Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
QIEAL ZH
Model numarası:
NJ2314ECP
ana boyutlar | Temel Yük Sınıflandırmaları | yorulma yükü sınırı | hız derecesi | Rulman | ||||
Dinamik | statik | Referans | sınırlayıcı | Sayı | ||||
D. | D. | B. | C. | C0 | kaka | Hız | Hız | |
mmm | KN | KN | dev/dak | |||||
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | NJ 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 5300 | NJ 315 ECP |
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | UN 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 5300 | NJ 315 ECJ |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | UN 316 ECP |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NU 316 ECJ |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECPH |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | NJ 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | Sözleşme 316 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | Sözleşme 2316 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | BM 2216 ECJ |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | BM 2216 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | NJ 2316 ECP |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | Sözleşme 216 ECP |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | BM 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | 316 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | NJ 2216 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | NJ 2216 ECJ |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | Sözleşme 2216 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | Sözleşme 2216 ECJ |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECP |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECJ |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | 216 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | BM 2316 ECP |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | UN 316 ECPH |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | NJ 216 ECJ |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | NJ 216 ECP |
80 | 125 | 22 | 64.4 | 78 | 9.8 | 6300 | 6300 | BM 1016 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | UN 216 ECP |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | NU 216 ECJ |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | NJ 2317 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | 317 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | BM 2217 ECPH |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | NJ 417 |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | BM 417 |
85 | 150 | 36 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | NUB 217 ECJ |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | UN 317 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | NU 317 ECJ |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | Sözleşme 2217 ECP |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | Sözleşme 217 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | Sözleşme 217 ECP |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | UN 2317 ECJ |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | BM 2317 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | BM 2217 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | UN 2217 ECJ |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | NJ 317 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | NJ 317 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | 217 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | Sözleşme 317 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | Sözleşme 317 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | NU 217 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | UN 217 ECP |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | NJ 217 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | NJ 217 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | NJ 2217 ECJ |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | NJ 2217 ECP |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | Sözleşme 2317 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | NU 218 ECJ |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | UN 218 ECP |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | UN 2318 ECP |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | UN 2318 ECJ |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | Sözleşme 2318 ECP |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | NJ 318 ECJ |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | NJ 318 ECP |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | Sözleşme 2218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | Sözleşme 218 ECP |
90 | 225 | 54 | 380 | 415 | 48 | 3400 | 4000 | BM 418 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | NJ 2318 ECJ |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | NJ 2318 ECP |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | BM 2218 ECP |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | UN 2218 ECJ |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | 218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | NJ 218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | NJ 218 ECJ |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | UN 318 ECP |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | Sözleşme 318 ECJ |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | UN 318 ECJ |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | NJ 2218 ECJ |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | NJ 2218 ECP |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | 318 ECP |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | UN 2219 ECJ |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | BM 2219 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | Sözleşme 2319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | Sözleşme 2319 ECJ |
95 | 200 | Dört.Beş | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 4300 | NJ 319 ECP |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | NJ 2219 ECJ |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | NJ 2219 ECP |
95 | 200 | Dört.Beş | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 4300 | NJ 319 ECJ |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | Sözleşme 2219 ECP |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32.5 | 4300 | 4800 | NJ 219 ECP |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32.5 | 4300 | 4800 | NJ 219 ECJ |
95 | 200 | Dört.Beş | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 4300 | 319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | BM 2319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | UN 2319 ECJ |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | NJ 2319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | NJ 2319 ECJ |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32.5 | 4300 | 4800 | UN 219 ECP |
Silindirik Makaralı Rulman NJ 2314 ECP Tek Sıralı Rulman Boyutu NU2314 NJ2314EM
Silindirik makaralar kanallarla doğrusal temas halindedir.Yüksek radyal yük kapasitesine sahiptirler ve yüksek hızlar için uygundurlar.
NU, NJ, NUP, N, NF (tek sıralı yataklar için), NNU, Y NN (tasarıma veya yanal nervürlerin olmamasına bağlı olarak çift sıralı yataklar için) olarak belirlenmiş farklı tipler vardır.
Özellikler: tek sıralı silindirik makaralı rulman | |
Satır sayısı | tek sıra |
Rulman Çeşitleri | Silindirik makaralı rulman |
doğruluk oranı | Derece p0 p4 p5 p6 abec5 |
pirinç malzeme | naylon, çelik, pirinç |
Boyutlar: | |
iç çap d boyutu | 70 mm |
Dış çap D | 150mm |
Geniş dış halka B | 51mm |
Rulman Özellikleri: | |
Menşei | shandong çin rulman |
avantaj | Sıcak satış yüksek hızlı uzun ömürlü makaralı rulmanlar |
ana boyutlar | Temel Yük Sınıflandırmaları | yorulma yükü sınırı | hız derecesi | Rulman | ||||
Dinamik | statik | Referans | sınırlayıcı | Sayı | ||||
D. | D. | B. | C. | C0 | kaka | Hız | Hız | |
mmm | KN | KN | dev/dak | |||||
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | NJ 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 5300 | NJ 315 ECP |
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | UN 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 5300 | NJ 315 ECJ |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | UN 316 ECP |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NU 316 ECJ |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECPH |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | NJ 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | Sözleşme 316 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | Sözleşme 2316 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | BM 2216 ECJ |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | BM 2216 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | NJ 2316 ECP |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | Sözleşme 216 ECP |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | BM 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | 316 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | NJ 2216 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | NJ 2216 ECJ |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | Sözleşme 2216 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | Sözleşme 2216 ECJ |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECP |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECJ |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | 216 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | BM 2316 ECP |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | UN 316 ECPH |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | NJ 216 ECJ |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | NJ 216 ECP |
80 | 125 | 22 | 64.4 | 78 | 9.8 | 6300 | 6300 | BM 1016 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | UN 216 ECP |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | NU 216 ECJ |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | NJ 2317 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | 317 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | BM 2217 ECPH |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | NJ 417 |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | BM 417 |
85 | 150 | 36 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | NUB 217 ECJ |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | UN 317 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | NU 317 ECJ |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | Sözleşme 2217 ECP |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | Sözleşme 217 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | Sözleşme 217 ECP |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | UN 2317 ECJ |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | BM 2317 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | BM 2217 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | UN 2217 ECJ |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | NJ 317 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | NJ 317 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | 217 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | Sözleşme 317 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | Sözleşme 317 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | NU 217 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | UN 217 ECP |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | NJ 217 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | NJ 217 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | NJ 2217 ECJ |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | NJ 2217 ECP |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | Sözleşme 2317 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | NU 218 ECJ |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | UN 218 ECP |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | UN 2318 ECP |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | UN 2318 ECJ |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | Sözleşme 2318 ECP |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | NJ 318 ECJ |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | NJ 318 ECP |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | Sözleşme 2218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | Sözleşme 218 ECP |
90 | 225 | 54 | 380 | 415 | 48 | 3400 | 4000 | BM 418 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | NJ 2318 ECJ |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | NJ 2318 ECP |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | BM 2218 ECP |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | UN 2218 ECJ |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | 218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | NJ 218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | NJ 218 ECJ |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | UN 318 ECP |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | Sözleşme 318 ECJ |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | UN 318 ECJ |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | NJ 2218 ECJ |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | NJ 2218 ECP |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | 318 ECP |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | UN 2219 ECJ |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | BM 2219 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | Sözleşme 2319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | Sözleşme 2319 ECJ |
95 | 200 | Dört.Beş | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 4300 | NJ 319 ECP |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | NJ 2219 ECJ |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | NJ 2219 ECP |
95 | 200 | Dört.Beş | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 4300 | NJ 319 ECJ |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | Sözleşme 2219 ECP |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32.5 | 4300 | 4800 | NJ 219 ECP |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32.5 | 4300 | 4800 | NJ 219 ECJ |
95 | 200 | Dört.Beş | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 4300 | 319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | BM 2319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | UN 2319 ECJ |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | NJ 2319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | NJ 2319 ECJ |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32.5 | 4300 | 4800 | UN 219 ECP |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.